| 属性项 | 数值/效果 | 评级 |
|-|-|-|
| 基础攻击力 | +15 | C级 |
| 暴击率 | 3% | D级 |
| 附加属性 | 无 |
| 特殊效果 | 无 |
| 战力评估 | 8500 | 中等 |
问题分析
基础攻击力低于同等级武器平均值,暴击率极低且无附加属性,属于过渡期装备。
| 属性项 | 数值/效果 | 评级 |
|-|-|-|
| 基础攻击力 | +25 (+66%↑) | A级 |
| 暴击率 | 8% (+167%↑) | B级 |
| 附加属性 | 火属性伤害+5% | 稀有 |
| 特殊效果 | 攻击时5%概率触发「灼烧」| 特效 |
| 战力评估 | 12000 (+41%↑) | 高阶 |
优化亮点
1.核心属性提升:攻击力跃升至A级,适配60级以上角色需求
2.稀有属性激活:火伤加成+灼烧特效,大幅提升PVE/PVP输出上限
3.战力质变:从过渡装备升级为毕业级武器
1.资源消耗
2.收益对比
| 指标 | 清洗前 | 清洗后 | 提升率 |
|--|--|--|--|
| 单次伤害期望 | 3200 | 4800 | +50% |
| 刷图效率 | 中等 | 极速 | 2倍↑ |
| 交易价值 | 绑定 | 可拍卖 | 溢价300% |
通过对比可见,装备清洗可显著突破属性瓶颈,建议玩家在角色成长中期开始针对性优化核心装备。